Calor
Descripción general Fotos detalladas Embalaje y envío Certificaciones
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | barras |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Longitud | 1~12m, según su petición |
Borde | Borde del molino/borde cortado |
Ancho | 20-500 mm, según su petición |
Espesor | 1,5 - 60 mm, según su petición |
El tiempo de entrega | 7-10 días |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Plazo de entrega | EXW, Fob, CFR, CIF, etc. |
Tolerancia | +/-1% |
Serie 300 | 303, 304, 304L, 309, 309S, 310S, 316, 316L, etc. |
Serie 200 | 201, 202, 202cu, 204, etc. |
Clasificación | Sin costura, soldada |
Aplicaciones | Industria, Construcción, Materiales de Construcción |
nombre del producto | Barra redonda de acero inoxidable |
Superficie | Pulido |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar o personalizable |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Delong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7222200000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Nombre | Barra de acero inoxidable |
Calificación | 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,ETC. |
Estándar | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, ETC. |
Diámetro | 2 mm a 159 o según sus requisitos |
Longitud | 5,8 m, 6 m o según sus requisitos |
Tolerancia | Diámetro exterior: +/-0,2 mm, Espesor: +/-0,02 nn, Longitud: +/-5 mm |
Superficie | 180G, 320G, 400G Satén/rayita 500G, 600G o 800G Acabado espejo |
Solicitud | Construcción de decoración, tapicería, instrumento industrial. |
Certificación | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, ETC. |
Fotos detalladas
Embalaje y envíoCertificaciones
Nuestro contacto
Enviar ahora