Tubería de acero inoxidable sin costura ASTM A312
1) Nombre del producto: tubos de acero sin costura, tubos de acero inoxidable. 2) Método de proceso: Laminado en frío/
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Tubería de acero sin costura KM12-001 |
Tubo sin costura | 1/2"~24" |
Paquete de transporte | en Paquetes, Caja de Madera |
Especificación | 1/2"~48" |
Marca comercial | REY METAL |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500, 000 toneladas/año |
Descripción del Producto
1) Nombre del producto: tubos de acero sin costura, tubos de acero inoxidable.2) Método de proceso: laminado en frío/estirado en frío
3) Acabado superficial: Recocido/decapado
4) Materiales: TP304, TP304L, TP304/304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316/316L, TP317L, TP321, TP347H, S31803, 904L
5) Normas: ASTM (ASME) SA/ A213/ M ASTM(ASME)269 ASTM(ASME)312 JIS G3459 JIS G3463 DIN 17456 DIN 17458 EN10216-5
6) Tamaño:
A) Diámetro exterior: Φ 6 a Φ 530 mm
B) Horario: 5/ 5S, 10/ 10S, 20/ 20S, 40/ 40S, 80/ 80S, 120/ 120S, 160/ 160S, según. Según ANSI B36.19/36.10
7) Longitud: Máx. 13 metros (específicos o aleatorios)
8) Condiciones de entrega: Recocido, decapado y pulido
9) Aplicaciones:
A) Industrias de servicios generales (petróleo, alimentaria, química, papelera, fertilizantes, textil, aeronáutica y nuclear)
B) Transporte de fluidos, gas y petróleo
C) Transmisión de presión y calor.
D) Construcción
E) Intercambiadores de calor de calderas
10) Embalaje: Bolsas de plástico para cada pieza y luego embaladas en cajas de madera aptas para el mar.
11) Cantidad mínima de pedido: 1 tonelada métrica o previa negociación
12) Fecha de entrega: mín. 30 días y negociación.
Artículo | tubo de acero inoxidable sin costura | |
Afuera diámetro | DN10-DN1200,3/8"-100",6-2500mm | |
espesor de pared | SCH5-SCH160,XS,ESTÁNDAR,XXS,0,5-150 mm | |
Longitud | 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o según sea necesario | |
Superficie | Recocido, selección, pulido, brillante, línea de cabello, cepillo, chorro de arena, etc. | |
Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU.etc. | |
Plazo de pago | TT, LC/C | |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Malasia, Corea, Irán, India, Egipto, Malasia, Vietnam, Omán, Dubai, Holanda, México, Perú, Italia, Rusia, Nigeria, etc. | |
Paquete | Paquete de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario | |
Envase Tamaño | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto), 20-25 toneladas métricas GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto), 20-25 toneladas métricas 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto), 20-25 toneladas métricas | |
Solicitud | Ampliamente utilizado en petróleo, productos alimenticios, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear, biotecnología, maquinaria, fabricación de papel, construcción naval, campos de calderas, etc. | |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Estamos seguros de que su consulta o requerimiento recibirá pronta atención. |
Anterior: Ukc70t alto
Próximo: Techo de acero galvanizado resistente al calor en bobina con película de aluminio en la superficie
Nuestro contacto
Enviar ahora